Test Listesi
Test Listesi 2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | SIRA NO | TEST ADI | TEST GRUBU | NUMUNE KAP TÜRÜ | ÖRNEK TÜRÜ | ÇALIŞMA YÖNTEMİ | ÖRNEK MİKTARI | SAKLAMA KOŞULLARI | TAŞIMA KOŞULLARI | ÇALIŞMA/ RAPORLAMA SÜRESİ | ÇALIŞMA GÜNÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | 1 | ABL1 Geni T3151 Mutasyon Analizi | Moleküler Genetik | Mor Kapaklı Tüp | Periferik Kan | NGS | 2-5 cc | 2-8˚C | 2-24˚C | 60 gün | Hergün |
| 293 | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | 2 | ABL1 Tüm Gen Dizi Analizi | Moleküler Genetik | Mor Kapaklı Tüp | Periferik Kan | NGS | 2-5 cc | 2-8˚C | 2-24˚C | 60 gün | Hergün |
| 294 | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | 3 | ADA Tüm Gen Dizi Analizi | Moleküler Genetik | Mor Kapaklı Tüp | Periferik Kan | NGS | 2-5 cc | 2-8˚C | 2-24˚C | 60 gün | Hergün |
| 295 | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | 4 | Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Hedef Mutasyon Analizi | Moleküler Genetik | Mor Kapaklı Tüp | Periferik Kan | Real Time PCR | 2-5 cc | 2-8˚C | 2-24˚C | 45 gün | Hergün |
| 296 | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | 5 | Akondroplazi Hedef Mutasyon Analizi | Moleküler Genetik | Mor Kapaklı Tüp | Periferik Kan | Real Time PCR | 2-5 cc | 2-8˚C | 2-24˚C | 15 gün | Hergün |
| 297 | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | 6 | ALK (2p23) Yeniden Düzenlenmesi FISH | Moleküler Sitogenetik | Yeşil Kapaklı Tüp | Solid Doku | FISH | 2-5 cc | 2-8˚C | 2-24˚C | 15 gün | Hergün |
| 298 | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | 7 | APC Tüm Gen Dizi Analizi | Moleküler Genetik | Mor Kapaklı Tüp | Periferik Kan | NGS | 2-5 cc | 2-8˚C | 2-24˚C | 60 gün | Hergün |
| 299 | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | 8 | Apert Sendromu (FGFR2 Geniz Hedef Mutasyon Analizi) | Moleküler Genetik | Mor Kapaklı Tüp | Periferik Kan | NGS | 2-5 cc | 2-8˚C | 2-24˚C | 60 gün | Hergün |
| 300 | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | 9 | ARSA Tüm Gen Dizi Analizi | Moleküler Genetik | Mor Kapaklı Tüp | Periferik Kan | NGS | 2-5 cc | 2-8˚C | 2-24˚C | 60 gün | Hergün |
| 301 | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | ISY4uCcb2NBDqy | 19/12/2025 11:52 AM | 10 | ARSB Tüm Gen Dizi Analizi | Moleküler Genetik | Mor Kapaklı Tüp | Periferik Kan | NGS | 2-5 cc | 2-8˚C | 2-24˚C | 60 gün | Hergün |
| SIRA NO | TEST ADI | TEST GRUBU | NUMUNE KAP TÜRÜ | ÖRNEK TÜRÜ | ÇALIŞMA YÖNTEMİ | ÖRNEK MİKTARI | SAKLAMA KOŞULLARI | TAŞIMA KOŞULLARI | ÇALIŞMA/ RAPORLAMA SÜRESİ | ÇALIŞMA GÜNÜ |
